微孔铝蜂窝芯 | |||
边长 | 孔径 | 铝箔厚度 | 密度 |
mm | mm | mm | kg/m³ |
0.4 | 0.69 | 0.015 | 171 |
0.5 | 0.87 | 0.015 | 137 |
0.021 | 190 | ||
0.06 | 1.04 | 0.015 | 151 |
0.021 | 158 | ||
0.8 | 1.39 | 0.021 | 118 |
0.025 | 144 | ||
0.03 | 169 | ||
1 | 1.73 | 0.025 | 115 |
0.03 | 137 | ||
0.04 | 183 | ||
1.5 | 2.6 | 0.03 | 90 |
0.04 | 122 | ||
0.05 | 152 | ||
1.83 | 3.17 | 0.04 | 99 |
0.05 | 123 | ||
0.06 | 148 | ||
2 | 3.46 | 0.04 | 90 |
0.05 | 113 | ||
0.06 | 135 | ||
2.5 | 4.33 | 0.04 | 74 |
0.05 | 92 | ||
0.06 | 110 | ||
3 | 5.2 | 0.04 | 61 |
0.05 | 76 | ||
0.06 | 91 | ||
0.08 | 122 |
斜孔铝蜂窝芯 | ||||
边长 | 厚度 | 厚度 | 密度 | 倾斜度 |
mm | mm | mm | kg/m³ | |
1 | 1.73 | 0.025 | 122 | 20º |
0.03 | 146 | 20º | ||
0.04 | 195 | 20º | ||
1.5 | 2.6 | 0.03 | 96 | 20º |
0.04 | 130 | 20º | ||
0.05 | 162 | 20º |
微孔铝蜂窝芯 | |||
边长 | 孔径 | 铝箔厚度 | 密度 |
mm | mm | mm | kg/m³ |
0.4 | 0.69 | 0.015 | 171 |
0.5 | 0.87 | 0.015 | 137 |
0.021 | 190 | ||
0.06 | 1.04 | 0.015 | 151 |
0.021 | 158 | ||
0.8 | 1.39 | 0.021 | 118 |
0.025 | 144 | ||
0.03 | 169 | ||
1 | 1.73 | 0.025 | 115 |
0.03 | 137 | ||
0.04 | 183 | ||
1.5 | 2.6 | 0.03 | 90 |
0.04 | 122 | ||
0.05 | 152 | ||
1.83 | 3.17 | 0.04 | 99 |
0.05 | 123 | ||
0.06 | 148 | ||
2 | 3.46 | 0.04 | 90 |
0.05 | 113 | ||
0.06 | 135 | ||
2.5 | 4.33 | 0.04 | 74 |
0.05 | 92 | ||
0.06 | 110 | ||
3 | 5.2 | 0.04 | 61 |
0.05 | 76 | ||
0.06 | 91 | ||
0.08 | 122 |
斜孔铝蜂窝芯 | ||||
边长 | 厚度 | 厚度 | 密度 | 倾斜度 |
mm | mm | mm | kg/m³ | |
1 | 1.73 | 0.025 | 122 | 20º |
0.03 | 146 | 20º | ||
0.04 | 195 | 20º | ||
1.5 | 2.6 | 0.03 | 96 | 20º |
0.04 | 130 | 20º | ||
0.05 | 162 | 20º |
COPYRIGHT © 2020 苏州鸿赞蜂窝材料有限公司 All rights reserved
苏ICP备20040872号 技术支持:易动力网络