芳纶蜂窝芯是由芳纶纸加工经过浸渍阻燃酚醛树脂制成,具有质量轻、强度高,优良的耐环境性、耐腐蚀性、回弹性、可吸收振动量、良好的电磁波透过性和高稳定性。广泛应用于航空航天、轨道交通、轮船游艇、方舱、体育用品等。
● 质量轻强度高,抗疲劳 | ● 优良的耐环境和绝缘性 |
● 突出的耐腐蚀性和阻燃性 | ● 良好的介电性能和稳定性 |
Cell size | Density (kg/ m3) | Compression strength | L-Shear strength | W-Shear strength | |
(mm) | (MPa) | (Mpa/mm2) | (Mpa/mm2) | ||
3.2 | 1/8 inch | 48 | 1.91 | 1.16 | 0.62 |
3.2 | 64 | 3.14 | 1.48 | 0.82 | |
3.2 | 80 | 4.73 | 1.95 | 1.05 | |
3.2 | 96 | 6.62 | 2.45 | 1.42 | |
3.2 | 128 | 11.34 | 2.95 | 1.78 | |
3.2 | 144 | 13.2 | 3.05 | 1.92 | |
4 | 5/23 inch | 29 | 0.65 | 0.45 | 0.26 |
4 | 80 | 5.1 | 1.91 | 0.98 | |
4 | 144 | 13 | 3.64 | 2.01 | |
4.8 | 3/16 inch | 32 | 0.91 | 0.58 | 0.36 |
4.8 | 48 | 2.63 | 0.98 | 0.56 | |
4.8 | 64 | 3.41 | 1.73 | 0.92 | |
4.8 | 80 | 6 | 1.95 | 1.17 | |
4.8 | 96 | 7.32 | 2.26 | 1.32 | |
4.8 | 123 | 9.37 | 3.42 | 1.86 | |
6.4 | 1/4 inch | 24 | 0.54 | 0.34 | 0.18 |
6.4 | 32 | 0.8 | 0.54 | 0.31 | |
6.4 | 48 | 2.05 | 1.01 | 0.56 | |
6.4 | 64 | 3.43 | 1.54 | 0.79 |
芳纶蜂窝芯是由芳纶纸加工经过浸渍阻燃酚醛树脂制成,具有质量轻、强度高,优良的耐环境性、耐腐蚀性、回弹性、可吸收振动能量、良好的电磁波透过性和高稳定性。广泛应用于航空航天、轨道交通、轮船游艇、方舱、体育用品等。
● 质量轻强度高,抗疲劳 |
● 突出的耐腐蚀性和阻燃性 |
● 优良的耐环境和绝缘性 |
● 良好的介电性能和稳定性 |
Cell size | Density (kg/ m3) | Compression strength | L-Shear strength | W-Shear strength | |
(mm) | (MPa) | (Mpa/mm2) | (Mpa/mm2) | ||
3.2 | 1/8 inch | 48 | 1.91 | 1.16 | 0.62 |
3.2 | 64 | 3.14 | 1.48 | 0.82 | |
3.2 | 80 | 4.73 | 1.95 | 1.05 | |
3.2 | 96 | 6.62 | 2.45 | 1.42 | |
3.2 | 128 | 11.34 | 2.95 | 1.78 | |
3.2 | 144 | 13.2 | 3.05 | 1.92 | |
4 | 5/23 inch | 29 | 0.65 | 0.45 | 0.26 |
4 | 80 | 5.1 | 1.91 | 0.98 | |
4 | 144 | 13 | 3.64 | 2.01 | |
4.8 | 3/16 inch | 32 | 0.91 | 0.58 | 0.36 |
4.8 | 48 | 2.63 | 0.98 | 0.56 | |
4.8 | 64 | 3.41 | 1.73 | 0.92 | |
4.8 | 80 | 6 | 1.95 | 1.17 | |
4.8 | 96 | 7.32 | 2.26 | 1.32 | |
4.8 | 123 | 9.37 | 3.42 | 1.86 | |
6.4 | 1/4 inch | 24 | 0.54 | 0.34 | 0.18 |
6.4 | 32 | 0.8 | 0.54 | 0.31 | |
6.4 | 48 | 2.05 | 1.01 | 0.56 | |
6.4 | 64 | 3.43 | 1.54 | 0.79 |
COPYRIGHT © 2020 苏州鸿赞蜂窝材料有限公司 All rights reserved
苏ICP备20040872号 技术支持:易动力网络